Sezóna 2018/2019

 
 
Klub
Z
V
R
P
Skóre
B
K
+/-
FP
1 FO ŠK Modranka 26 19 5 2 71:17 62 14 23 0
2 ŠK Cífer 1929 26 17 6 3 62:18 57 13 18 0
3 OŠK Zavar 26 17 5 4 80:27 56 12 17 0
4 TJ Slavoj Boleráz 26 14 6 6 50:21 48 11 9 0
5 TJ Družstevník Zvončín 26 12 8 6 68:42 44 10 5 0
6 ŠK Slávia Zeleneč 26 13 3 10 60:59 42 9 3 0
7 FK Krakovany 26 13 0 13 86:65 39 8 0 0
8 OFK Bučany 26 12 1 13 49:45 37 7 -2 0
9 FK AŠK SLÁVIA Trnava 26 11 2 13 64:71 35 6 -4 0
10 OŠK Smolenice 26 10 2 14 42:52 32 5 -7 0
11 ŠPORTOVÉ KLUBY BLAVA 1928 26 9 2 15 41:75 29 4 -10 0
12 FK Šulekovo 26 6 2 18 32:84 20 3 -19 0
13 SFC Kopánka 26 6 1 19 45:78 19 2 -20 0
14 MTK Leopoldov 26 1 1 24 14:110 4 1 -35 0

 


Rozlosovanie súťažného ročníka jar 2018/2019

K Termín konania Domáci Hostia Stav
14 16.03.2019 12:30 ŠK Cífer 1929 TJ Družstevník Zvončín 0 : 3
15 23.03.2019 15:00 ŠK Slávia Zeleneč ŠK Cífer 1929 1 : 1
16 30.03.2019 12:30 ŠK Cífer 1929 OFK Bučany 0 : 0
17 07.04.2019 13:00 OŠK Zavar ŠK Cífer 1929 1 : 1
18 13.04.2019 13:00 ŠK Cífer 1929 FK Krakovany 3 : 1
19 18.04.2019 16:30 FO ŠK Modranka ŠK Cífer 1929 2 : 2
20 27.04.2019 13:30 ŠK Cífer 1929 FK AŠK SLÁVIA Trnava 3 : 0
21 08.05.2019 11:00 ŠPORTOVÉ KLUBY BLAVA 1928 ŠK Cífer 1929 2 : 1
22 22.05.2019 17:00 ŠK Cífer 1929 FK Šulekovo 4 : 0
23 19.05.2019 14:30 SFC Kopánka ŠK Cífer 1929 0 : 2
24 25.05.2019 14:30 ŠK Cífer 1929 TJ Slavoj Boleráz 0 : 2
25 02.06.2019 11:00 OŠK Smolenice ŠK Cífer 1929  0 : 4
26 08.06.2019 14:30 ŠK Cífer 1929 MTK Leopoldov 4 : 0

 


Rozlosovanie súťažného ročníka jeseň 2018/2019

K Termín konania Domáci Hostia Stav
1 26.08.2018 14:30 TJ Družstevník Zvončín ŠK Cífer 1929 1 : 1
2 29.08.2018 14:30 ŠK Cífer 1929 ŠK Slávia Zeleneč 4 : 2
4 01.09.2018 13:30 ŠK Cífer 1929 OŠK Zavar 3 : 0
5 09.09.2018 13:30 FK Krakovany ŠK Cífer 1929 1 : 6
6 15.09.2018 13:30 ŠK Cífer 1929 FO ŠK Modranka 0 : 0
3 17.09.2018 17:00 OFK Bučany ŠK Cífer 1929 0 : 3
7 22.09.2018 12:00 FK AŠK SLÁVIA Trnava ŠK Cífer 1929 1 : 2
8 30.09.2018 13:00 ŠK Cífer 1929 ŠPORTOVÉ KLUBY BLAVA 1928 2 : 0
9 07.10.2018 12:00 FK Šulekovo ŠK Cífer 1929 0 : 1
10 13.10.2018 12:00 ŠK Cífer 1929 SFC Kopánka 6 : 1
11 21.10.2018 11:30 TJ Slavoj Boleráz ŠK Cífer 1929 0 : 2
12 27.10.2018 11:30 ŠK Cífer 1929 OŠK Smolenice 6 : 0
13 03.11.2018 13:00 MTK Leopoldov ŠK Cífer 1929 0 : 2