Konečná tabuľka - Prípravka sk.A

Sezóna - 2012/2013

 

P KLUB Z V R P G A B
1 Zeleneč 16 15 0 1 128 11 45
2 Cífer 16 14 0 2 133 6 42
3 Hrnčiarovce 16 10 1 5 77 24 31
4 Zavar 16 10 1 5 63 13 31
5 Leopoldov 16 10 0 6 75 26 30
6 Križovany 16 5 1 10 54 66 16
7 Brestovany 16 3 1 12 25 142 10
8 Majcichov 16 2 0 14 16 194 6
9 ŠK Šúrovce 16 1 0 15 13 102 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky zápasov v  sezóne 2012/2013 - jarná časť

Kolo Dátum čas Domáci Hostia Stav
10. 15.06.2013 10:30 Majcichov Cífer 0:17
11. 20.04.2013 10:30 Cífer Brestovany 20:0
12. 30.04.2013 17:00 Zavar Cífer 0:4
13. 04.05.2013 10:30 Cífer Hrnčiarovce 4:0
14. 11.05.2013 10:30 ŠK Šúrovce Cífer 0:15
15. 19.05.2013 11:00 Cífer Križovany 8:0
16. 25.05.2013 10:30 voľný los Cífer  
17. 01.06.2013 10:30 Cífer Leopoldov 1:2
18. 08.06.2013 10:30 Zeleneč Cífer 1:4

 


Tabuľka strelcov jarná časť sezóny 2012/2013

 

Č Meno a Priezvisko Góly
2 Lukáš Roman 6
3 Adam Bednár 3
4 Teodor Kiss 3
5 Lukáš Lanák 1
6 Filip Bachratý 6
7 Matej Holúbek 12
8 Daniel Sagan 4
9 Ondrej Cíferský 17
10 Tomáš Grosman 8
11 Kevin Mitas 3
12 Michal Ondruška 3
13 Juraj Kovačič  
14 Roman Peško 1
15 Samuel Hippík 1
16 Dominik Bukovič

1

17 Mario Štefek

3

1 Filip Gašpárek

1