Sezóna 2014/2015

 
Por. Družstvo Z V R P Skóre Body +/-
1 OFK - Drahovce 28 19 6 3 83 : 41 63 21
2 TJ Družstevník Horná Krupá 28 19 2 7 57 : 30 59 17
3 TJ Družstevník Siladice 28 17 6 5 81 : 40 57 15
4 OŠK Zavar 28 17 4 7 64 : 35 55 13
5 MTK Leopoldov 28 16 4 8 73 : 37 52 10
6 ŠK Slávia Zeleneč 28 14 6 8 65 : 45 48 6
7 OFK Majcichov 28 10 8 10 39 : 36 38 -4
8 ŠK Cífer 1929 28 10 7 11 44 : 52 37 -5
9 FK Šulekovo 28 10 6 12 63 : 51 36 -6
10 ŠK Dvorníky 28 10 4 14 37 : 53 34 -8
11 TJ Slovan Veľké Orvište 28 9 4 15 55 : 79 31 -11
12 TJ Družstevník Brestovany 28 6 9 13 37 : 68 27 -15
13 TJ Slovan Červeník 28 7 3 18 41 : 86 24 -18
14 OŠK Dolná Krupá 28 5 5 18 39 : 70 20 -22
15 ŠK Rapid Hrnčiarovce nad Parnou 28 1 6 21 26 : 81 9 -33
16 ŠK Repasu Poľno Farma Jalšové  (odstúpené) 0 0 0 0 0 : 0 0 0

 

 


Rozlosovanie jarná časť súťažného ročníka 2014/2015

kolo dátum čas domáci stav hostia
16 8.3.2015 15:00 ŠK Cífer 1929 0 : 0 OFK Majcichov
17 15.3.2015 15:00 ŠK Dvorníky 2 : 0 ŠK Cífer 1929
18 22.3.2015 15:00 ŠK Cífer 1929 2 : 1 TJ Slovan Veľké Orvište
19 29.3.2015 15:00 OFK - Drahovce 0 : 0 ŠK Cífer 1929
20 5.4.2015 17:00 ŠK Cífer 1929 1 : 2 TJ Siladice
21 12.4.2015 15:30 ŠK Cífer 1929 2 : 0 TJ Brestovany
22 18.4.2015 16:00 FK Šulekovo 3 : 0 ŠK Cífer 1929
23 25.4.2015 16:00 ŠK Cífer 1929 1 : 1 OŠK Zavar
24 3.5.2015 16:30 TJ Slovan Červeník 3 : 2 ŠK Cífer 1929
25 10.5.2015 16:30 ŠK Cífer 1929 4 : 2 ŠK Rapid Hrnčiarovce
26 17.5.2015 17:00 ŠK Repasu Jalšové   ŠK Cífer 1929
27 24.5.2015 17:00 ŠK Cífer 1929 3 : 2 ŠK Slávia Zeleneč
28 30.5.2015 17:00 OŠK Dolná Krupá 1 : 2 ŠK Cífer 1929
29 7.6.2015 17:00 ŠK Cífer 1929 3 : 2 MTK Leopoldov
30 14.6.2015 17:00 TJ Horná Krupá 7 : 0 ŠK Cífer 1929

Rozlosovanie jesenná časť súťažného ročníka 2014/2015

kolo dátum čas domáci stav hostia
1
3.8.2014
17:00 OFK Majcichov 1 : 1 ŠK Cífer 1929
2
10.8.2014
17:00 ŠK Cífer 1929 1 : 2 ŠK Dvorníky
3
17.8.2014
17:00 TJ Veľké Orvište 2 : 1 ŠK Cífer 1929
4
24.8.2014
17:00 ŠK Cífer 1929 3 : 3 OFK Drahovce
5
31.8.2014
17:00 TJ Siladice 2 : 3 ŠK Cífer 1929
6
7.9.2014
16:00 TJ Brestovany 2 : 2 ŠK Cífer 1929
7
13.9.2014
16:00 ŠK Cífer 1929 3 : 1 FK Šulekovo
8
21.9.2014
15:30 OŠK Zavar 2 : 1 ŠK Cífer 1929
9
28.9.2014
15:30 ŠK Cífer 1929 3 : 2 TJ Slovan Červeník
10
5.10.2014
14:30 ŠK Hrnčiarovce 2 : 2 ŠK Cífer 1929
11
12.10.2014
14:30 ŠK Cífer 1929 1 : 1 ŠK Repasu Jalšové
12
18.10.2014
14:00 ŠK Slávia Zeleneč 3 : 1 ŠK Cífer 1929
13
26.10.2014
14:00 ŠK Cífer 1929 3 : 1 OŠK Dolná Krupá
14
2.11.2014
13:30 MTK Leopoldov 2 : 0 ŠK Cífer 1929
15
9.11.2014
13:30 ŠK Cífer 1929 0 : 1 TJ Horná Krupá